Tabellen der TPS-Datenbank
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Hier werden die Tabellen der TPS-Datenbank beschrieben.
Tabellen
Groups
Beschreibung der Tabelle
Diese Tabelle beinhaltet den Artikelgruppenbaum von TPS.
Felder der Tabelle
| Feldname | Beschreibung |
|---|---|
| ID | Eindeutiger Primärschlüssel der Tabelle |
| Level | Bezeichnet die Ebene 0 bis 2 des Elements im Baum (derzeit 3 Stufen) |
| MASTER_ID | Verweist auf den Master-Eintrag dieses Elements, zu dem der Eintrag gehört. |
| Caption | Text des Elements, den der User sieht. |
| Sort | Gibt die Reihenfolge an, in der das Element dargestellt wird. |
TESTS
Beschreibung der Tabelle
Temporäre Tabelle, die für die Übertragung der durchzuführenden Tests in die Prüfsoftware benutzt wird.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| ID_STRING | varchar(30) | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. |
| PRUEFUNGSNR | Int | Fortlaufende Nummer. |
| STATUSNR | Int | STATUSNR |
| ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. |
| LFDNR | Int | LFDNR |
| INVENTARNR | varchar(20) | INVENTARNR |
| IDENTNR | varchar(20) | IDENTNR |
| HERSTELLER | varchar(30) | HERSTELLER |
| EINZELARTIKEL | SmallInt | EINZELARTIKEL |
| TYP | varchar(40) | TYP |
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE |
| DATUM_ERFASST | DateTime | DATUM_ERFASST |
| DATUM_UEBERGABE_AN_PRUEFGERAET | DateTime | DATUM_UEBERGABE_AN_PRUEFGERAET |
| DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET | DateTime | DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET |
| ProcedureName | varchar(50) | ProcedureName |
| CustomerNumber | varchar(50) | CustomerNumber |
| IDNumber | varchar(50) | IDNumber |
| TestNumber | Int | TestNumber |
| OrderNumber | varchar(50) | OrderNumber |
| Remark | varchar(200) | Remark |
| TestDate | DateTime | TestDate |
| TestResult | varchar(5) | TestResult |
| TestingPerson | varchar(50) | TestingPerson |
| SecutestIDString | varchar(100) | SecutestIDString |
| SoftwareVersion | varchar(10) | SoftwareVersion |
| SecutestSoftwareVersion | varchar(10) | SecutestSoftwareVersion |
| TesterSerialNumber | varchar(50) | TesterSerialNumber |
TESTS_RESULTS
Beschreibung der Tabelle
Diese Tabelle beinhaltet die eingelesenen Prüfungen.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| ID_STRING | varchar(30) | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. |
| ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. |
| LFDNR | Int | Laufende Nummer zu einer Artikelnummer, wird nur für REFLEX und GEVAS-Professional verwendet. |
| INVENTARNR | varchar(20) | Inventarnummer (REFLEX© und GEVAS-Professional©) bzw. ID-Nummer (EasyJob© und TPS©) |
| IDENTNR | varchar(20) | Seriennummer |
| HERSTELLER | varchar(30) | Hersteller |
| EINZELARTIKEL | SmallInt | EINZELARTIKEL 0=Nein 1=Ja |
| TYP | varchar(40) | Typ |
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | Bezeichnung |
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE (nur REFLEX© und GEVAS-Professional©) |
| DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET | DateTime | DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET |
| WARTZYKLUS | SmallInt | WARTZYKLUS |
| WARTDATLETZTE | DateTime | Datum letzter Prüfung, also das der aktuellen Prüfung |
| WARTDATNEXTE | DateTime | Datum der nächsten Prüfung |
| WARTHINWEIS | varchar(100) | WARTHINWEIS |
| ProcedureName | varchar(50) | ProcedureName |
| CustomerNumber | varchar(50) | Kundennummer |
| IDNumber | varchar(50) | ID-Nummer. Bei Mengenartikeln eine fortlaufende Prüfungsnummer. |
| TestNumber | Int | Laufende Nummer des Tests, wird von der Prüfsoftware geliefert. |
| OrderNumber | varchar(50) | Auftragsnummer, wird von der Prüfsoftware geliefert. |
| Remark | varchar(200) | Bemerkung, wird von der Prüfsoftware geliefert. |
| TestDate | DateTime | Datum/Uhrzeit des Tests |
| TestResult | varchar(5) | Test-Ergebnis "OK" oder "F", wird von der Prüfsoftware geliefert. |
| TestingPerson | varchar(50) | TestingPerson |
| SecutestIDString | varchar(100) | SecutestIDString |
| SoftwareVersion | varchar(10) | SoftwareVersion |
| SecutestSoftwareVersion | varchar(10) | SecutestSoftwareVersion |
| TesterSerialNumber | varchar(50) | TesterSerialNumber |
| CableLength | varchar(20) | CableLength |
| CableCrossection | varchar(10) | CableCrossection |
| HeatingPower | varchar(10) | HeatingPower |
| Power | varchar(10) | Power |
| OCVoltage | varchar(4) | OCVoltage |
| AppliedParts | varchar(32) | AppliedParts |
| RCDType | varchar(20) | RCDType |
| RCDIDN | varchar(10) | RCDIDN |
| IsolatedParts | varchar(2) | IsolatedParts |
| PEParts | varchar(3) | PEParts |
| PETest | varchar(2) | PETest |
| InsulationTest | varchar(2) | InsulationTest |
| User1 | varchar(50) | User1 |
| User2 | varchar(50) | User2 |
| User3 | varchar(50) | User3 |
| Protocol | varchar(250) | Protocol |
| VDE_SCHUTZLEITER_WIDERSTAND | Float | VDE_SCHUTZLEITER_WIDERSTAND |
| VDE_ISOLATIONS_WIDERSTAND | Float | VDE_ISOLATIONS_WIDERSTAND |
| VDE_DIFF_STROM_L_N | Float | VDE_DIFF_STROM_L_N |
| VDE_DIFF_STROM_N_L | Float | VDE_DIFF_STROM_N_L |
| VDE_ERSATZABLEITSTROM | Float | VDE_ERSATZABLEITSTROM |
| VDE_SCHUTZLEITERSTROM | Float | VDE_SCHUTZLEITERSTROM |
| VDE_BERUEHRUNGSSTROM | Float | VDE_BERUEHRUNGSSTROM |
| VDE_BERUEHRUNGSSTROM_NL | Float | VDE_BERUEHRUNGSSTROM_NL |
| VDE_SICHTPRUEFUNG | SmallInt | VDE_SICHTPRUEFUNG |
| VDE_FI_RCD_PRUEFUNG_ZEIT | Int | VDE_FI_RCD_PRUEFUNG_ZEIT |
| STRIKES | Int | STRIKES |
| BETRIEBSSTD | Int | BETRIEBSSTD |
TESTS_RESULTS_DETAILS
Beschreibung der Tabelle
Diese Tabelle beinhaltet die Details eingelesenen Prüfungen. Wird von der Prüfsoftware geliefert.
Sie ist mit dem Feld "TESTS_RESULTS_ID" mit der ID der Tabelle "TESTS_RESULTS" verbunden.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| TESTS_RESULTS_ID | Int | TESTS_RESULTS_ID |
| TestNumber | Int | TestNumber |
| ResultNumber | Int | ResultNumber |
| ProcedureStepNumber | Int | ProcedureStepNumber |
| FunctionName | varchar(50) | FunctionName |
| Picture | varchar(50) | Picture |
| Remark | varchar(128) | Remark |
| Protocol | Int | Protocol |
| WorstCase | Int | WorstCase |
| TestTime | Float | TestTime |
| Parameter1 | varchar(101) | Parameter1 |
| Parameter2 | varchar(101) | Parameter2 |
| Parameter3 | varchar(64) | Parameter3 |
| Parameter4 | varchar(64) | Parameter4 |
| Min | varchar(30) | Min |
| Max | varchar(30) | Max |
| First | varchar(30) | First |
| Expected | varchar(30) | Expected |
| Result | varchar(50) | Result |
| OK | varchar(10) | OK |
TPS_CUSTOMER
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Kunden und Kontakte von TPS.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| ID_STRING | varchar(30) | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. |
| CUSTOMER_NR | Int | Kundennummer |
| SHORTNAME | varchar(40) | Kurzname |
| LONGNAME | varchar(160) | Name |
| PARTNER_NAME | varchar(40) | Ansprechpartner |
| STREET | varchar(40) | Strasse |
| COUNTRY_CODE | varchar(5) | Ländercode |
| COUNTRY | varchar(50) | COUNTRY |
| ZIPCODE | varchar(10) | PLZ |
| CITY | varchar(50) | Ort |
| PHONE | varchar(50) | PHONE |
| MOBILE | varchar(50) | MOBILE |
| FAX | varchar(50) | FAX |
| varchar(200) | ||
| HOMEPAGE | varchar(200) | HOMEPAGE |
| INACTIVE | Int | INACTIVE |
| REMARK | varchar(200) | REMARK |
| MARK1 | varchar(10) | MARK1 |
| MARK2 | varchar(10) | MARK2 |
| MARK3 | varchar(10) | MARK3 |
| MARK4 | varchar(10) | MARK4 |
| MARK5 | varchar(10) | MARK5 |
| CREATE_DATE | DateTime | CREATE_DATE |
| CHANGE_DATE | DateTime | CHANGE_DATE |
| CREATE_USER | varchar(30) | CREATE_USER |
| CHANGE_USER | varchar(30) | CHANGE_USER |
TPS_ITEMS
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Artikel-Stammdaten von TPS.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| ArtNr | varchar(20) | Artikel-Nr. |
| Typ | varchar(40) | Typ |
| Bezeichnung | varchar(255) | Bezeichnung |
| Einheit | varchar(10) | Einheit |
| Hersteller | varchar(30) | Hersteller |
| Artikelart | SmallInt | Artikelart |
| Einzelartikel | SmallInt | Einzelartikel 0=Nein 1=Ja |
| Inactive | Int | Inactive |
| TestCycle | Int | TestCycle |
| ProcedureName | varchar(50) | ProcedureName |
| Class | varchar(32) | Class |
| CableLength | varchar(20) | CableLength |
| CableCrossection | varchar(10) | CableCrossection |
| HeatingPower | varchar(10) | HeatingPower |
| Power | varchar(10) | Power |
| OCVoltage | varchar(4) | OCVoltage |
| AppliedParts | varchar(32) | AppliedParts |
| RCDType | varchar(20) | RCDType |
| RCDIDN | varchar(10) | RCDIDN |
| IsolatedParts | varchar(2) | IsolatedParts |
| PEParts | varchar(3) | PEParts |
| PETest | varchar(2) | PETest |
| InsulationTest | varchar(2) | InsulationTest |
| CreateUser | varchar(30) | CreateUser |
| CreateDate | DateTime | CreateDate |
| ChangeUser | varchar(30) | ChangeUser |
| ChangeDate | DateTime | ChangeDate |
| GROUP_ID | Int | GROUP_ID |
TPS_PARTS
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Geräte-Stammdaten von TPS. Sie ist über das Feld "TPS_ITEMS_ID" mit der Artikel-Tabelle "TPS_ITEMS" verbunden.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| TPS_ITEMS_ID | Int | TPS_ITEMS_ID |
| IDNumber | varchar(50) | IDNumber |
| SerialNumber | varchar(40) | SerialNumber |
| StockName | varchar(20) | StockName |
| Location | varchar(20) | Location |
| Warehouse | varchar(8) | Warehouse |
| Remark | varchar(200) | Remark |
| Strikes | Int | Strikes |
| LastTestDate | DateTime | LastTestDate |
| LastTestResult | varchar(5) | LastTestResult |
| NextTestDate | DateTime | NextTestDate |
| TestRemark | varchar(100) | TestRemark |
| OperatingHours | Int | OperatingHours |
| TPS_CUSTOMER_ID | Int | TPS_CUSTOMER_ID |
| User1 | varchar(50) | User1 |
| User2 | varchar(50) | User2 |
| User3 | varchar(50) | User3 |
| CreateUser | varchar(30) | CreateUser |
| CreateDate | DateTime | CreateDate |
| ChangeUser | varchar(30) | ChangeUser |
| ChangeDate | DateTime | ChangeDate |
| StatusNr | Int | StatusNr |
TPS_REMINDER
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Erinnerungen in TPS.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| IDNumber | varchar(50) | IDNumber |
| SerialNumber | varchar(40) | SerialNumber |
| ArtNr | varchar(20) | ArtNr |
| Typ | varchar(40) | Typ |
| Bezeichnung | varchar(255) | Bezeichnung |
| Hersteller | varchar(30) | Hersteller |
| TPS_ITEMS_ID | Int | TPS_ITEMS_ID |
| TESTS_RESULTS_ID_STRING | varchar(30) | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. |
| LastTestDate | DateTime | LastTestDate |
| LastTestResult | varchar(5) | LastTestResult |
| NextTestDate | DateTime | NextTestDate |
| TestRemark | varchar(100) | TestRemark |
| CustomerNumber | varchar(50) | CustomerNumber |
| User1 | varchar(50) | User1 |
| User2 | varchar(50) | User2 |
| User3 | varchar(50) | User3 |
| CreateUser | varchar(30) | CreateUser |
| CreateDate | DateTime | CreateDate |
| ChangeUser | varchar(30) | ChangeUser |
| ChangeDate | DateTime | ChangeDate |
TPS_REPAIR
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Reparatur-Positionen eines Reparatur-Auftrags. Sie ist mit dem Feld "RepNr" mit dem Reparatur-Auftrag "TPS_REPAIRORDER" verbunden.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. | ||||||||||||||||
| RepNr | Int | RepNr | ||||||||||||||||
| IDNumber | varchar(50) | IDNumber | ||||||||||||||||
| SerialNumber | varchar(200) | SerialNumber | ||||||||||||||||
| IntExt | Int | IntExt | ||||||||||||||||
| StatusNr | Int | Status der Reparatur:
| ||||||||||||||||
| StatusText | varchar(15) | StatusText | ||||||||||||||||
| ProcessingStatus | Int | ProcessingStatus | ||||||||||||||||
| KvKennz | Int | KvKennz | ||||||||||||||||
| CalculationType | Int | CalculationType | ||||||||||||||||
| QuotationDate | DateTime | QuotationDate | ||||||||||||||||
| QuotationValue | 4 | QuotationValue | ||||||||||||||||
| FaultShort | varchar(40) | FaultShort | ||||||||||||||||
| FaultDescription | varchar(255) | FaultDescription | ||||||||||||||||
| FinishedShouldBeDate | DateTime | FinishedShouldBeDate | ||||||||||||||||
| FinishedIsDate | DateTime | FinishedIsDate | ||||||||||||||||
| RepairRemark | varchar(200) | RepairRemark | ||||||||||||||||
| GoodwillRemark | varchar(200) | GoodwillRemark | ||||||||||||||||
| Remark | varchar(250) | Remark | ||||||||||||||||
| LongDescription | Memo | LongDescription | ||||||||||||||||
| Language | varchar(1) | Language | ||||||||||||||||
| TPS_ITEMS_ID | Int | TPS_ITEMS_ID | ||||||||||||||||
| TPS_PARTS_ID | Int | TPS_PARTS_ID | ||||||||||||||||
| Customer_TPS_CUSTOMER_ID | Int | Customer_TPS_CUSTOMER_ID | ||||||||||||||||
| Repair_TPS_CUSTOMER_ID | Int | Repair_TPS_CUSTOMER_ID | ||||||||||||||||
| DeliveryAddress_TPS_CUSTOMER_ID | Int | DeliveryAddress_TPS_CUSTOMER_ID | ||||||||||||||||
| CreateDate | DateTime | CreateDate | ||||||||||||||||
| Create_TPSUSER_ID | Int | Create_TPSUSER_ID | ||||||||||||||||
| EditDate | DateTime | EditDate | ||||||||||||||||
| Edit_TPSUSER_ID | Int | Edit_TPSUSER_ID | ||||||||||||||||
| Filiale | varchar(5) | Filiale |
TPS_REPAIRORDER
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet die Reparatur-Aufträgs. Sie ist mit dem Feld "RepNr" mit den Reparatur-Positionen "TPS_REPAIR" verbunden.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. | ||||||||||||||||
| RepNr | Int | RepNr | ||||||||||||||||
| IntExt | Int | IntExt | ||||||||||||||||
| StatusNr | Int | Status des Reparatur-Auftrags:
| ||||||||||||||||
| StatusText | varchar(15) | StatusText | ||||||||||||||||
| ProcessingStatus | Int | ProcessingStatus | ||||||||||||||||
| DeliveryAddress | varchar(250) | DeliveryAddress | ||||||||||||||||
| DeliveryStreet | varchar(80) | DeliveryStreet | ||||||||||||||||
| DeliveryCountry | varchar(40) | DeliveryCountry | ||||||||||||||||
| DeliveryZipcode | varchar(20) | DeliveryZipcode | ||||||||||||||||
| DeliveryCity | varchar(80) | DeliveryCity | ||||||||||||||||
| RepairAddress | varchar(250) | RepairAddress | ||||||||||||||||
| RepairStreet | varchar(80) | RepairStreet | ||||||||||||||||
| RepairCountry | varchar(40) | RepairCountry | ||||||||||||||||
| RepairZipcode | varchar(20) | RepairZipcode | ||||||||||||||||
| RepairCity | varchar(80) | RepairCity | ||||||||||||||||
| Description | varchar(100) | Description | ||||||||||||||||
| LongDescription | Memo | LongDescription | ||||||||||||||||
| Language | varchar(1) | Language | ||||||||||||||||
| CreateDate | DateTime | CreateDate | ||||||||||||||||
| Create_TPSUSER_ID | Int | Create_TPSUSER_ID | ||||||||||||||||
| EditDate | DateTime | EditDate | ||||||||||||||||
| Edit_TPSUSER_ID | Int | Edit_TPSUSER_ID | ||||||||||||||||
| Filiale | varchar(5) | Filiale |
TPS_REPAIRTEXT
Beschreibung der Tabelle
Beinhaltet Textbausteine für die Reparaturen.
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung |
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. |
| FaultShort | varchar(40) | FaultShort |
| FaultDescription | varchar(255) | FaultDescription |
| LongDescription | Memo | LongDescription |
| Language | varchar(1) | Language |