TPS Bedienungsanleitung System-Informationen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TPS
(Die Seite wurde neu angelegt: „== Allgemeines == Die System-Informationen zeigen technischen Informationen über das System an. Beispiel: Datei:TPS_Systeminformationen.png == Links…“) |
|||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:TPS_Systeminformationen.png]] | [[Datei:TPS_Systeminformationen.png]] | ||
+ | === Programm === | ||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Anzeige | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Programm-Version | ||
+ | |Zeigt die aktuell verwendete Programm-Version. Siehe [[TPS Bedienungsanleitung Durchführen eines Updates|Durchführen eines Updates]]. | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Programm-Ordner | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Programm-Benutzer | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Datenbank-Typ | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Datenbank-User | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Datenbank-Server | ||
+ | |(nicht benutzt) | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Datenbank-Name | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | === Dateien und Verzeichnisse === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Anzeige | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Ini-Datei | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Allg. Dok.verzeichnis | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Desktop | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Startmenü | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |User-Anwendungsdaten | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Lok.-Anwendungsdaten | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Alle-Anwendungsdaten | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Windows | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Progr.gemeinsame Daten | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Betriebssystem === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Anzeige | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Betriebssystem-Version | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Internet-Browser | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Internet-Kalender | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Internet-Kontakte | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Internet-E-Mail-Client | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Netzwerk === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Anzeige | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Computer-Name | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |User-Name | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Hardware === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align: left;" | ||
+ | !Anzeige | ||
+ | !Beschreibung | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Bildschirm-Höhe | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Bildschirm-Breite | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Tastatur | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |Maus vorhanden | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |RAM-Speicher | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="top" | ||
+ | |CPU | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
== Links == | == Links == |
Version vom 5. Juni 2013, 22:13 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Die System-Informationen zeigen technischen Informationen über das System an. Beispiel:
Programm
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
Programm-Version | Zeigt die aktuell verwendete Programm-Version. Siehe Durchführen eines Updates. |
Programm-Ordner | |
Programm-Benutzer | |
Datenbank-Typ | |
Datenbank-User | |
Datenbank-Server | (nicht benutzt) |
Datenbank-Name |
Dateien und Verzeichnisse
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
Ini-Datei | |
Allg. Dok.verzeichnis | |
Desktop | |
Startmenü | |
User-Anwendungsdaten | |
Lok.-Anwendungsdaten | |
Alle-Anwendungsdaten | |
Windows | |
Progr.gemeinsame Daten |
Betriebssystem
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
Betriebssystem-Version | |
Internet-Browser | |
Internet-Kalender | |
Internet-Kontakte | |
Internet-E-Mail-Client |
Netzwerk
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
Computer-Name | |
User-Name |
Hardware
Anzeige | Beschreibung |
---|---|
Bildschirm-Höhe | |
Bildschirm-Breite | |
Tastatur | |
Maus vorhanden | |
RAM-Speicher | |
CPU |