Hauptseite: Unterschied zwischen den Versionen
|  (→TPS Test-Protokoll-System) |  (→TPS Test-Protokoll-System) | ||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 1 -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 1 -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| | [[Datei:Online_Bed_Anleitung_128x128.png|64px|link=TPS Bedienungsanleitung Allgemeines]] | | [[Datei:Online_Bed_Anleitung_128x128.png|64px|link=TPS Bedienungsanleitung Allgemeines]] | ||
| − | | <big>'''Was ist TPS'''</big | + | | <big>'''Was ist TPS'''</big><br> | 
| •  Mit TPS können Sie die '''Prüfdaten''' von Geräten '''einlesen''' und ordentlich und '''sicher dokumentieren'''. <br> | •  Mit TPS können Sie die '''Prüfdaten''' von Geräten '''einlesen''' und ordentlich und '''sicher dokumentieren'''. <br> | ||
| <br> | <br> | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 2 -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 2 -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| | [[Datei:Lizenzierung_128x128.png|64px]] | | [[Datei:Lizenzierung_128x128.png|64px]] | ||
| − | | <big>''' DGUV Vorschrift 3 (früher BGV-A3) '''</big | + | | <big>''' DGUV Vorschrift 3 (früher BGV-A3) '''</big><br> | 
| •  Wenn Sie die VDE-Prüfung Ihrer Geräte mit Prüfgeräten von '''Fluke'''©, '''Gossen-Metrawatt'''©, '''SafetyTest'''© oder '''MERZ'''© durchführen, ist <big>TPS</big> die richtige Software für Sie:<br> | •  Wenn Sie die VDE-Prüfung Ihrer Geräte mit Prüfgeräten von '''Fluke'''©, '''Gossen-Metrawatt'''©, '''SafetyTest'''© oder '''MERZ'''© durchführen, ist <big>TPS</big> die richtige Software für Sie:<br> | ||
| <br> | <br> | ||
| Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 3 -------------------------------------------------------------------- --> | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 3 -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| | [[Datei:Module_128x128.png|64px]] | | [[Datei:Module_128x128.png|64px]] | ||
| − | | <big>''' Mehr als nur eine Schnittstelle '''</big | + | | <big>''' Mehr als nur eine Schnittstelle '''</big><br> | 
| •  Die Erinnerungs-Funktion des Kalenders erinnert an fällige Prüfungen.<br> | •  Die Erinnerungs-Funktion des Kalenders erinnert an fällige Prüfungen.<br> | ||
| <br> | <br> | ||
Version vom 16. März 2017, 23:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
TPS Test-Protokoll-System
|   | Was ist TPS •  Mit TPS können Sie die Prüfdaten von Geräten einlesen und ordentlich und sicher dokumentieren.  |   | DGUV Vorschrift 3 (früher BGV-A3) •  Wenn Sie die VDE-Prüfung Ihrer Geräte mit Prüfgeräten von Fluke©, Gossen-Metrawatt©, SafetyTest© oder MERZ© durchführen, ist TPS die richtige Software für Sie: |   | Mehr als nur eine Schnittstelle •  Die Erinnerungs-Funktion des Kalenders erinnert an fällige Prüfungen. | 
Unterstützte Hersteller, Geräte, Software
Messwerte, Prüfungen
- Hinweis
- Alle genannten Warenzeichen sind Eigentum des jeweiligen Warenzeichen-Inhabers und werden hier nur zu Informationszwecken genannt.





