Report-Editor FastReport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TPS
K (→Öffnen des Designers) |
(→Bands) |
||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
== Bands == | == Bands == | ||
− | '''FastReport''' ist ein "Band"-orientierter Report-Editor. Ein Band ist ein bestimmter Bereich innerhalb eines Reports. | + | '''FastReport''' ist ein "Band"-orientierter Report-Editor. Ein Band ("Streifen") ist ein bestimmter Bereich innerhalb eines Reports. |
− | Ein Report ist also in | + | Ein Report ist also in Bänder (Bereiche) eingeteilt. Es gibt folgende Bänder: |
;Reporttitel | ;Reporttitel | ||
+ | :Dieser Bereich wird als erster ganz oben auf der '''ersten Seite''' (und nur da!) dargestellt. | ||
;Reportzusammenfassung | ;Reportzusammenfassung | ||
;Seitenkopf | ;Seitenkopf | ||
+ | :Dieser Bereich wird ganz oben auf '''allen Seiten''' dargestellt. | ||
;Seitenfuß | ;Seitenfuß | ||
+ | :Dieser Bereich wird ganz unten auf '''allen Seiten''' dargestellt. | ||
;Kopf | ;Kopf | ||
+ | :Dieser Bereich ist eine Überschrift über einem Daten-Band. | ||
;Fuß | ;Fuß | ||
+ | :Dieser Bereich wird unterhalb eines Daten-Bandes dargestellt. | ||
;Masterdaten | ;Masterdaten | ||
− | :Hier stehen die Haupt-Daten des Reports. | + | :Hier stehen die '''Haupt-Daten''' des Reports. Jeder Report hat diesen Bereich. Wenn der Report eine einfache Liste darstellt, z.B. eine Artikel-Liste, stehen die Artikel-Datenbankfelder in diesem Bereich. Wenn der Report keine anderen Daten darstellen soll (z.B. Geräte zu jedem Artikel), hat er nur diesen einen Bereich. |
+ | :Soll der Report auch noch die Geräte-Daten zu jedem Artikel aufführen, gibt es noch einen Detail-Bereich, in dem die Geräte-Datenbankfelder stehen. | ||
;Detaildaten | ;Detaildaten | ||
+ | :Wenn ein Report "Unter-Daten" zu einem "Hauptdatensatz" darstellen soll (z.B. Geräte zu einem Artikel), stehen hier stehen die untergeordneten Daten des Reports. | ||
;Subdetaildaten | ;Subdetaildaten | ||
+ | :Wenn ein Report "Unter-Daten" zu einem "Unter-Datensatz" darstellen soll (z.B. Prüfungen zu Geräten zu einem Artikel), stehen hier die dem Detailbereich untergeordneten Daten des Reports. | ||
− | Daten 4. Ebene | + | ;Daten 4. Ebene |
− | |||
;Daten 5. Ebene | ;Daten 5. Ebene | ||
− | |||
;Daten 6. Ebene | ;Daten 6. Ebene | ||
+ | :Wenn ein Report weitere "Unter-Unter-Daten" zu einem "Unter-Datensatz" darstellen soll (z.B. Prüfdetails zu Prüfungen zu Geräten zu einem Artikel), stehen hier die dem Unter-Detailbereich untergeordneten Daten des Reports. | ||
+ | :Bis zu 6 Ebenen sind so möglich! | ||
;Gruppenkopf | ;Gruppenkopf | ||
Zeile 63: | Zeile 71: | ||
;Overlay | ;Overlay | ||
− | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 25. April 2015, 22:51 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Etiketten, Prüfprotokolle, Lieferscheine usw. in TPS werden mit einem eingebauten Report-Editor erstellt oder geändert, der "FastReport" (Schneller Report) heißt.
Eigenschaften von FastReport
FastReport ist ein Report-Editor, der in TPS eingebaut ist. Mit ihm werden die Reports, Formulare und Etiketten erzeugt und gedruckt.
- Der FastReport-Designer ist in TPS eingebaut und im Preis von TPS enthalten.
- FastReport kann folgendes beinhalten:
- Texte
- Datenbank-Felder
- Linien
- Bilder
- Barcodes
- QR-Codes
Öffnen des Designers
Wenn Sie den Designer öffnen wollen, so öffnen Sie zuerst das Fenster zum Drucken des Reports, z.B. Prüfergebnisse und Dokumente->Prüfergebnisse->Etikett. Dann wählen Sie den gewünschten Report aus der Liste aus und klicken auf Designer.
Bands
FastReport ist ein "Band"-orientierter Report-Editor. Ein Band ("Streifen") ist ein bestimmter Bereich innerhalb eines Reports.
Ein Report ist also in Bänder (Bereiche) eingeteilt. Es gibt folgende Bänder:
- Reporttitel
- Dieser Bereich wird als erster ganz oben auf der ersten Seite (und nur da!) dargestellt.
- Reportzusammenfassung
- Seitenkopf
- Dieser Bereich wird ganz oben auf allen Seiten dargestellt.
- Seitenfuß
- Dieser Bereich wird ganz unten auf allen Seiten dargestellt.
- Kopf
- Dieser Bereich ist eine Überschrift über einem Daten-Band.
- Fuß
- Dieser Bereich wird unterhalb eines Daten-Bandes dargestellt.
- Masterdaten
- Hier stehen die Haupt-Daten des Reports. Jeder Report hat diesen Bereich. Wenn der Report eine einfache Liste darstellt, z.B. eine Artikel-Liste, stehen die Artikel-Datenbankfelder in diesem Bereich. Wenn der Report keine anderen Daten darstellen soll (z.B. Geräte zu jedem Artikel), hat er nur diesen einen Bereich.
- Soll der Report auch noch die Geräte-Daten zu jedem Artikel aufführen, gibt es noch einen Detail-Bereich, in dem die Geräte-Datenbankfelder stehen.
- Detaildaten
- Wenn ein Report "Unter-Daten" zu einem "Hauptdatensatz" darstellen soll (z.B. Geräte zu einem Artikel), stehen hier stehen die untergeordneten Daten des Reports.
- Subdetaildaten
- Wenn ein Report "Unter-Daten" zu einem "Unter-Datensatz" darstellen soll (z.B. Prüfungen zu Geräten zu einem Artikel), stehen hier die dem Detailbereich untergeordneten Daten des Reports.
- Daten 4. Ebene
- Daten 5. Ebene
- Daten 6. Ebene
- Wenn ein Report weitere "Unter-Unter-Daten" zu einem "Unter-Datensatz" darstellen soll (z.B. Prüfdetails zu Prüfungen zu Geräten zu einem Artikel), stehen hier die dem Unter-Detailbereich untergeordneten Daten des Reports.
- Bis zu 6 Ebenen sind so möglich!
- Gruppenkopf
- Guppenfuß
- Child
- Spaltenkopf
- Spaltenfuß
- Overlay