Report-Editor FastReport: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TPS
(→Links) |
|||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
** Barcodes | ** Barcodes | ||
** QR-Codes | ** QR-Codes | ||
+ | |||
+ | === Bands == | ||
+ | |||
+ | '''FastReport''' ist ein "Band"-orientierter Report-Editor. Ein Band ist ein bestimmter Bereich innerhalb eines Reports. | ||
+ | |||
+ | Ein Report ist also in Bands eingeteilt. Es gibt folgende Bands: | ||
+ | |||
+ | ;Reporttitel | ||
+ | |||
+ | ;Reportzusammenfassung | ||
+ | |||
+ | ;Seitenkopf | ||
+ | |||
+ | ;Seitenfuß | ||
+ | |||
+ | ;Kopf | ||
+ | |||
+ | ;Fuß | ||
+ | |||
+ | ;Masterdaten | ||
+ | :Hier stehen die Haupt-Daten des Reports. In einem Report für eine Geräte-Prüfung stehen hier die Daten für eine durchgeführte Prüfung. Diese Daten stellt TPS automatisch dem Report zur Verfügung. Die Detail-Daten zu der Prüfung stehen in der Band "Detaildaten". | ||
+ | |||
+ | ;Detaildaten | ||
+ | |||
+ | ;Subdetaildaten | ||
+ | |||
+ | Daten 4. Ebene | ||
+ | |||
+ | ;Daten 5. Ebene | ||
+ | |||
+ | ;Daten 6. Ebene | ||
+ | |||
+ | ;Gruppenkopf | ||
+ | |||
+ | ;Guppenfuß | ||
+ | |||
+ | ;Child | ||
+ | |||
+ | ;Spaltenkopf | ||
+ | |||
+ | ;Spaltenfuß | ||
+ | |||
+ | ;Overlay | ||
+ | |||
== Links == | == Links == |
Version vom 22. April 2015, 22:19 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Etiketten, Prüfprotokolle, Lieferscheine usw. in TPS werden mit einem eingebauten Report-Editor erstellt oder geändert, der "FastReport" (Schneller Report) heißt.
Eigenschaften von FastReport
FastReport ist ein Report-Editor, der in TPS eingebaut ist. Mit ihm werden die Reports, Formulare und Etiketten erzeugt und gedruckt.
- Der FastReport-Designer ist in TPS eingebaut und im Preis von TPS enthalten.
- FastReport kann folgendes beinhalten:
- Texte
- Datenbank-Felder
- Linien
- Bilder
- Barcodes
- QR-Codes
= Bands
FastReport ist ein "Band"-orientierter Report-Editor. Ein Band ist ein bestimmter Bereich innerhalb eines Reports.
Ein Report ist also in Bands eingeteilt. Es gibt folgende Bands:
- Reporttitel
- Reportzusammenfassung
- Seitenkopf
- Seitenfuß
- Kopf
- Fuß
- Masterdaten
- Hier stehen die Haupt-Daten des Reports. In einem Report für eine Geräte-Prüfung stehen hier die Daten für eine durchgeführte Prüfung. Diese Daten stellt TPS automatisch dem Report zur Verfügung. Die Detail-Daten zu der Prüfung stehen in der Band "Detaildaten".
- Detaildaten
- Subdetaildaten
Daten 4. Ebene
- Daten 5. Ebene
- Daten 6. Ebene
- Gruppenkopf
- Guppenfuß
- Child
- Spaltenkopf
- Spaltenfuß
- Overlay