T: Unterschied zwischen den Versionen
(→Administration) |
(→Sonstiges) |
||
| Zeile 167: | Zeile 167: | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
| − | < | + | <!-- Beginn der Tabelle Zeile 1 -------------------------------------------------------------------- --> |
| − | + | {| class="nix" border="0" style="text-align: left; " cellpadding="10" | |
| − | + | !style="width: 5%; background-color: white;" | | |
| − | + | !style="width: 25%; background-color: white;" | | |
| − | + | !style="width: 5%; background-color: white;" | | |
| − | + | !style="width: 25%; background-color: white;" | | |
| − | + | !style="width: 5%; background-color: white;" | | |
| − | + | !style="width: 25%; background-color: white;" | | |
| − | + | |- valign="top" | |
| + | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 1 -------------------------------------------------------------------- --> | ||
| + | | [[Datei:Werkstatt_128x128.png|64px]] | ||
| + | | <big>Einstellungen der Prüfsoftware</big><br><br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung PDFCreator|PDFCreator]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung PDF-Reader|PDF-Reader]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Einrichten der Prüfsoftware PMKD 2500 PC-S|Einrichten der Prüfsoftware ('''MERZ PMKD 2500 PC-S''' oder '''SafetyTest''')]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Identnummernzuordnung konfigurieren|Identnummernzuordnung konfigurieren]] [[Datei:Achtung_64.jpg|rechts]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung User1-Feld anzeigen lassen|User1-Feld anzeigen lassen]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Firma angeben|Firma angeben]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Kunde anlegen|Kunde anlegen]]<br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Automatisches Drucken anlegen|Automatisches Drucken anlegen]]<br> | ||
| − | <big>Sonstiges</big> | + | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 2 -------------------------------------------------------------------- --> |
| − | + | | [[Datei:Diverses_Symbol_128x128.png|64px]] | |
| − | + | | <big>Sonstiges</big><br><br> | |
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung System-Informationen|System-Informationen]]<br> | ||
| + | • [[Report-Editor FastReport|Erstellen und Editieren von Reports und Etiketten mit dem Report-Editor FastReport]]<br> | ||
| − | <big> | + | <!-- Tabelle Zeile 1 Spalte 3 -------------------------------------------------------------------- --> |
| − | + | | [[Datei:Fehlermeldungen_128x128.png|64px]] | |
| + | | <big>Fehlermeldungen, Ursachen und deren Beseitigung</big><br><br> | ||
| + | • [[TPS Bedienungsanleitung Fehlermeldungen|Leitfaden TPS Fehlermeldungen]]<br> | ||
| + | |||
| + | |} | ||
Version vom 16. März 2017, 14:23 Uhr
Anwendung
| |
Anzeige/Drucken der Prüfprotokolle • Prüfergebnisse in EasyJob© anzeigen |
|
Informationen, Auswertungen, Drucken, Etiketten • EasyJob© - Manuelle Auswahl |
|
Vormerkungen, Erinnerungen • Monatsgrafik |
Administration
| |
Installation und Einrichten des Systems • Voraussetzungen, Anforderungen |
|
Konfiguration des Systems • Das Menü
|
|
Optionen und Einstellungen von TPS • Prüfungsoptionen |
Sonstiges
| |
Einstellungen der Prüfsoftware • PDFCreator • User1-Feld anzeigen lassen |
|
Sonstiges • System-Informationen |
|
Fehlermeldungen, Ursachen und deren Beseitigung |
