TPS Bedienungsanleitung TPS-Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TPS
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | == Allgemeínes == | ||
+ | |||
Wenn Sie die Geräte eines Artikels sehen wollen, klicken Sie auf die Register-Seite Geräte eines Artikels. Es wird eine Tabelle eingeblendet, in der alle Geräte stehen die zu dem ausgewählten Artikel gehören. | Wenn Sie die Geräte eines Artikels sehen wollen, klicken Sie auf die Register-Seite Geräte eines Artikels. Es wird eine Tabelle eingeblendet, in der alle Geräte stehen die zu dem ausgewählten Artikel gehören. | ||
Zeile 10: | Zeile 12: | ||
Mit den Funktionstasten unten können Sie ein neues Gerät anlegen, ein Gerät bearbeiten oder löschen. | Mit den Funktionstasten unten können Sie ein neues Gerät anlegen, ein Gerät bearbeiten oder löschen. | ||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Links == | ||
+ | |||
+ | * TPS-Stammdaten | ||
+ | ** [[TPS Bedienungsanleitung Stammdaten Grundsätzliches|Stammdaten Grundsätzliches]] | ||
+ | ** [[TPS Bedienungsanleitung TPS-Artikel und Geräte|TPS-Artikel und Geräte]] | ||
+ | *** [[TPS Bedienungsanleitung TPS-Artikel|TPS-Artikel]] | ||
+ | *** [[TPS Bedienungsanleitung TPS-Geräte|TPS-Geräte]] | ||
+ | ** [[TPS Bedienungsanleitung TPS-Kunden|TPS-Kunden]] |
Version vom 25. Mai 2013, 23:38 Uhr
Allgemeínes
Wenn Sie die Geräte eines Artikels sehen wollen, klicken Sie auf die Register-Seite Geräte eines Artikels. Es wird eine Tabelle eingeblendet, in der alle Geräte stehen die zu dem ausgewählten Artikel gehören.
Beispiel:
Sie sehen nun eine Liste der Geräte, die für den ausgewählten Artikel vorhanden sind.
Sie können nach einem bestimmten Gerät in dieser Tabelle suchen.
Mit den Funktionstasten unten können Sie ein neues Gerät anlegen, ein Gerät bearbeiten oder löschen.