TPS-Datenbank-Beschreibung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus TPS
								
												
				|  (→Felder der Tabelle) | |||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 301: | Zeile 301: | ||
| ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ==== Beschreibung der Tabelle ==== | ||
| + | |||
| + | Details zu einem bestimmten Test. | ||
| + | |||
| + | 1:n verknüpft mit TEST_RESULTS. Beliebige viele Zeilen zu einem Test möglich. | ||
| + | |||
| + | Daten nur vorhanden, wenn das jeweilige Prüfsystem diese Daten zur Verfügung stellt, z.B. MERZ© oder SafetyTest© | ||
| ==== Felder der Tabelle ==== | ==== Felder der Tabelle ==== | ||
| Zeile 315: | Zeile 321: | ||
| |style="width: 25%;"|TESTS_RESULTS_ID | |style="width: 25%;"|TESTS_RESULTS_ID | ||
| |style="width: 5%;"|Int | |style="width: 5%;"|Int | ||
| − | |style="width: 70%;"| | + | |style="width: 70%;"|Verknüpfung zur Tabelle TESTS_RESULTS.ID | 
| |- valign="top" | |- valign="top" | ||
| |style="width: 25%;"|TestNumber | |style="width: 25%;"|TestNumber | ||
Aktuelle Version vom 9. März 2022, 11:48 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines
Hier werden die Datenbank-Tabellen von TPS beschrieben
TESTS_RESULTS
Beschreibung der Tabelle
In dieser Tabelle werden die Ergebnisse von Prüfungen gespeichert.
- Nicht alle Prüfsysteme stellen diese Daten zur Verfügung!
- Dementsprechend sind nicht immer alle Werte gefüllt!
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. | 
| ID_STRING | varchar(30) | Der ID_STRING kennzeichnet einen Datensatz in der Datenbank eindeutig. Er wird dazu verwendet, Verknüpfungen zwischen Tabellen herzustellen. | 
| ARTNR | varchar(20) | Die Artikelnummer kennzeichnet einen Artikel eindeutig, d.h. unter einer bestimmen Artikelnummer werden die Daten eines bestimmten Artikels gespeichert. | 
| LFDNR | Int | Nur bei REFLEX/GEVAS-Professional: Laufende Nummer zu einer Artikelnummer, zeigt auf ein ganz bestimmtes Gerät! | 
| INVENTARNR | varchar(20) | Inventar-Nummer, eindeutige Nummer zu einem Gerät. | 
| IDENTNR | varchar(20) | Seriennummer des geräts lt. Hersteller | 
| HERSTELLER | varchar(30) | HERSTELLER | 
| EINZELARTIKEL | SmallInt | Nur bei REFLEX/GEVAS-Professional | 
| TYP | varchar(40) | TYP | 
| BEZEICHNUNG | varchar(255) | BEZEICHNUNG | 
| FILIALE | varchar(5) | FILIALE | 
| DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET | DateTime | DATUM_ERHALTEN_VON_PRUEFGERAET | 
| WARTZYKLUS | SmallInt | WARTZYKLUS | 
| WARTDATLETZTE | DateTime | WARTDATLETZTE | 
| WARTDATNEXTE | DateTime | WARTDATNEXTE | 
| WARTHINWEIS | varchar(100) | WARTHINWEIS | 
| ProcedureName | varchar(50) | Name der verwendeten Prüf-Prozedur bei MERZ© oder SafetyTest© | 
| CustomerNumber | varchar(50) | Kunden-Nummer | 
| IDNumber | varchar(50) | IDNumber | 
| TestNumber | Int | TestNumber | 
| OrderNumber | varchar(50) | OrderNumber | 
| Remark | varchar(200) | Remark | 
| TestDate | DateTime | TestDatum | 
| TestResult | varchar(5) | Test-Ergebnis | 
| TestingPerson | varchar(50) | TestingPerson | 
| SecutestIDString | varchar(100) | SecutestIDString | 
| SoftwareVersion | varchar(10) | SoftwareVersion | 
| SecutestSoftwareVersion | varchar(10) | SecutestSoftwareVersion | 
| TesterSerialNumber | varchar(50) | TesterSerialNumber | 
| CableLength | varchar(20) | CableLength | 
| CableCrossection | varchar(10) | CableCrossection | 
| HeatingPower | varchar(10) | HeatingPower | 
| Power | varchar(10) | Power | 
| OCVoltage | varchar(4) | OCVoltage | 
| AppliedParts | varchar(32) | AppliedParts | 
| RCDType | varchar(20) | RCDType | 
| RCDIDN | varchar(10) | RCDIDN | 
| IsolatedParts | varchar(2) | IsolatedParts | 
| PEParts | varchar(3) | PEParts | 
| PETest | varchar(2) | PETest | 
| InsulationTest | varchar(2) | InsulationTest | 
| User1 | varchar(50) | User1 | 
| User2 | varchar(50) | User2 | 
| User3 | varchar(50) | User3 | 
| Protocol | varchar(250) | Protocol | 
| VDE_SCHUTZLEITER_WIDERSTAND | Float | VDE_SCHUTZLEITER_WIDERSTAND | 
| VDE_ISOLATIONS_WIDERSTAND | Float | VDE_ISOLATIONS_WIDERSTAND | 
| VDE_DIFF_STROM_L_N | Float | VDE_DIFF_STROM_L_N | 
| VDE_DIFF_STROM_N_L | Float | VDE_DIFF_STROM_N_L | 
| VDE_ERSATZABLEITSTROM | Float | VDE_ERSATZABLEITSTROM | 
| VDE_SCHUTZLEITERSTROM | Float | VDE_SCHUTZLEITERSTROM | 
| VDE_BERUEHRUNGSSTROM | Float | VDE_BERUEHRUNGSSTROM | 
| VDE_BERUEHRUNGSSTROM_NL | Float | VDE_BERUEHRUNGSSTROM_NL | 
| VDE_SICHTPRUEFUNG | SmallInt | VDE_SICHTPRUEFUNG | 
| VDE_FI_RCD_PRUEFUNG_ZEIT | Int | VDE_FI_RCD_PRUEFUNG_ZEIT | 
| STRIKES | Int | STRIKES | 
| BETRIEBSSTD | Int | BETRIEBSSTD | 
| CloudLink | varchar(500) | CloudLink | 
| CloudLinkUploaded | Int | CloudLinkUploaded | 
| Barcode25i | varchar(40) | Barcode25i | 
| Schutzklasse | varchar(5) | Schutzklasse | 
| WartErgLetzte | varchar(5) | WartErgLetzte | 
| VDE_Netzspannung | varchar(20) | VDE_Netzspannung | 
| VDE_Strom | varchar(20) | VDE_Strom | 
| VDE_Wirkleistung | varchar(20) | VDE_Wirkleistung | 
| VDE_Scheinleistung | varchar(20) | VDE_Scheinleistung | 
| VDE_Blindleistung | varchar(20) | VDE_Blindleistung | 
| VDE_Leistungsfaktor | varchar(20) | VDE_Leistungsfaktor | 
| VDE_Netzfrequenz | varchar(20) | VDE_Netzfrequenz | 
TESTS_RESULTS_DETAILS
Beschreibung der Tabelle
Details zu einem bestimmten Test.
1:n verknüpft mit TEST_RESULTS. Beliebige viele Zeilen zu einem Test möglich.
Daten nur vorhanden, wenn das jeweilige Prüfsystem diese Daten zur Verfügung stellt, z.B. MERZ© oder SafetyTest©
Felder der Tabelle
| Feld | Typ | Beschreibung | 
|---|---|---|
| ID | Int | Die ID ist eine eindeutige, fortlaufende Nummer. Sie wird vom Datenbank-Server beim Einfügen von Daten automatisch vergeben und kann nicht geändert werden. | 
| TESTS_RESULTS_ID | Int | Verknüpfung zur Tabelle TESTS_RESULTS.ID | 
| TestNumber | Int | TestNumber | 
| ResultNumber | Int | ResultNumber | 
| ProcedureStepNumber | Int | ProcedureStepNumber | 
| FunctionName | varchar(50) | FunctionName | 
| Picture | varchar(50) | Picture | 
| Remark | varchar(128) | Remark | 
| Protocol | Int | Protocol | 
| WorstCase | Int | WorstCase | 
| TestTime | Float | TestTime | 
| Parameter1 | varchar(101) | Parameter1 | 
| Parameter2 | varchar(101) | Parameter2 | 
| Parameter3 | varchar(64) | Parameter3 | 
| Parameter4 | varchar(64) | Parameter4 | 
| Min | varchar(30) | Min | 
| Max | varchar(30) | Max | 
| First | varchar(30) | First | 
| Expected | varchar(30) | Expected | 
| Result | varchar(50) | Result | 
| OK | varchar(10) | OK | 
| FunctionTest | varchar(50) | FunctionTest | 
